
产品分类
products category
更新时间:2013-07-30
浏览次数:4236国标电线电缆平方数和直径一览表
| 电线(平方毫米) | 导体直径(毫米) | 25℃铜线载流量 |
| 1.5 | 1.38 | 18A |
| 2.5 | 1.78 | 26A |
| 4 | 2.25 | 38A |
| 6 | 2.76 | 44A |
| 10 | 1.33×7 | 68A |
| 16 | 1.70×7 | 80A |
| 25 | 2.10×7 | 109A |
| 35 | 2.50×7 | 12 |
| 50 | 1.78×19 | 163A |
| 70 | 2.10×19 | 202A |
| 95 | 2.50×19 | 243A |
返回列表
扫码