
                产品分类
                products category
          相关文章
          Related articles
 
YGC3*185+1*95硅橡胶电缆-国家大型电缆企业制造
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-03-15
访  问  量:1466
立即咨询
              
联系电话:0550-7531986
YGC3*185+1*95硅橡胶电缆-国家大型电缆企业制造
安徽天康股份有限公司是国家大型工业企业--原名安徽天康(集团)股份有限公司,座落于美丽富饶的皖东明珠--安徽省天长市,南接历史文化名城南京,东连扬州瘦西湖畔,紧宁连高速公路,交通便利,信息畅通,为企业发展提供了*条件. 公司主要从事开发、制造、销售仪器仪表、仪表阀门、电线电缆、电缆桥架、低压配电柜、光纤光缆等产品,经过三十多年的产品结构调整,已形成仪表包括热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、智能数字显示调节仪,无纸记录仪,液位计,安全栅,智能信号调理器,温度远传监测仪,直流电源,流量计,流量积算仪,手动操作器,闪光报警器等系列仪器仪表产品;电线电缆包括电力电缆、高温硅橡胶电缆、橡套电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电力电缆、钢芯铝绞线、阻燃电缆、防火电缆、船用电缆、补偿电缆等系列电线电缆产品;通信光缆包括中心束管光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS光缆及其配线系列产品;企业连续多年被评为“省级重合同守信用先进企业”、“省级依法纳税先进企业”、“银行资信AAA级企业”、“省级高新技术企业”、“中国电子”等荣誉称号。
YGC3*185+1*95硅橡胶电缆销往:河南、山西、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、四川、湖南、湖北、广东、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、江苏、浙江、安徽、河北、北京、天津、上海、重庆。
YGC3*185+1*95硅橡胶电缆执行标准:Q/IRMV2-2008
YGC3*185+1*95硅橡胶电缆特性:
1、额定电压:450/750V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
YGC3*185+1*95硅橡胶电缆特点/用途:
可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。 弯曲性能优良,zui小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
YGC3*185+1*95硅橡胶电缆规格结构及技术参数:
产品技术参数表(1)
芯数×截面  | 导体结构  | 绝缘厚度(mm)  | 完成外径(mm)  | 护套厚度  | 平均外径  | 20 ℃时导体电阻≤  | 
2 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.40  | 11.0  | 5.09  | 
3 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.60  | 12.0  | 5.09  | 
4 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 13.5  | 5.09  | 
5 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 14.6  | 5.09  | 
6 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 16.0  | 5.09  | 
7 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 1.80  | 16.0  | 5.09  | 
10 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 2.20  | 20.0  | 5.09  | 
12 × 4  | 56/0.30  | 0.70  | 4.10  | 2.40  | 22.0  | 5.09  | 
2 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.60  | 13.0  | 3.39  | 
3 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.60  | 13.8  | 3.39  | 
4 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.80  | 15.4  | 3.39  | 
5 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 1.80  | 16.8  | 3.39  | 
6 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.00  | 18.8  | 3.39  | 
7 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.00  | 18.8  | 3.39  | 
10 × 6  | 84/0.30  | 0.70  | 4.90  | 2.20  | 23.4  | 3.39  | 
2 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 1.80  | 17.0  | 1.95  | 
3 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 1.80  | 18.0  | 1.95  | 
4 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 2.00  | 20.0  | 1.95  | 
5 × 10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.60  | 2.40  | 22.8  | 1.95  | 
2 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.50  | 21.8  | 1.24  | 
3 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.60  | 23.2  | 1.24  | 
4 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.60  | 25.6  | 1.24  | 
5 × 16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.40  | 2.80  | 28.2  | 1.24  | 
2 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 25.4  | 0.795  | 
3 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 27.0  | 0.795  | 
4 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 29.6  | 0.795  | 
5 × 25  | 196/0.40  | 1.30  | 10.10  | 2.6  | 32.80  | 0.795  | 
2 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.4  | 28.0  | 0.565  | 
3 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.6  | 30.0  | 0.565  | 
4 × 35  | 494/0.30  | 1.4  | 11.5  | 2.6  | 33.0  | 0.565  | 
3*50  | 396/0.40  | 1.6  | 14.0  | 2.8  | 36.0  | 0.393  | 
4 × 50  | 396/0.40  | 1.6  | 14.0  | 2.8  | 39.6  | 0.393  | 
3 × 70  | 551/0.40  | 1.6  | 15.6  | 3.0  | 10.0  | 0.277  | 
3 × 95  | 760/0.40  | 1.8  | 18.2  | 3.2  | 45.8  | 0.210  | 
3 × 120  | 608/0.50  | 2.0  | 20.0  | 3.6  | 50.6  | 0.164  | 
3 × 150  | 760/0.50  | 2.2  | 22.4  | 3.8  | 56.2  | 0.132  | 
3 × 185  | 925/0.50  | 2.4  | 24.8  | 4.0  | 61.8  | 0.108  | 
3 × 240  | 1221/0.50  | 2.6  | 28.2  | 4.2  | 69.4  | 0.082  | 
YGC3*185+1*95硅橡胶电缆技术参数(2)
芯数×截面  | 导体结构  | 主线芯外径  | 地线芯外径  | 护套厚度  | 平均外径  | |
3×1.5+1×1  | 48/0.20  | 32/0.20  | 2.80  | 2.60  | 1.4  | 9.50  | 
3×2+1×1.5  | 40/0.25  | 48/0.20  | 3.20  | 2.80  | 1.50  | 10.70  | 
3×2.5+1×1.5  | 49/0.25  | 48/0.20  | 3.50  | 2.80  | 1.7  | 12.0  | 
3×4+1×2.5  | 56/0.30  | 49/0.25  | 4.10  | 3.50  | 1.8  | 13.5  | 
3×6+1×4  | 84/0.30  | 56/0.30  | 4.90  | 4.10  | 1.8  | 15.4  | 
3×10+1×6  | 84/0.40  | 84/0.30  | 6.60  | 4.90  | 1.80  | 19.5  | 
3×16+1×10  | 126/0.40  | 84/0.40  | 8.40  | 6.60  | 2.60  | 24.6  | 
3×25+1×16  | 196/0.40  | 126/0.40  | 10.10  | 8.40  | 2.60  | 28.60  | 
3×35+1×25  | 494/0.30  | 196/0.40  | 11.50  | 10.10  | 2.60  | 32.20  | 
3×50+1×35  | 396/0.40  | 194/0.30  | 14.0  | 10.10  | 2.80  | 37.80  | 
3×70+1×50  | 551/0.40  | 396/0.40  | 15.6  | 11.5  | 3.0  | 42.2  | 
3×95+1×50  | 760/0.40  | 396/0.40  | 18.2  | 14.0  | 3.2  | 48.5  | 
3×120+1×70  | 608/0.50  | 551/0.40  | 20.0  | 15.6  | 3.6  | 53.6  | 
3×150+1×70  | 760/0.50  | 551/0.40  | 22.4  | 15.6  | 3.8  | 58.3  | 
3×150+1×95  | 760/0.50  | 760/0.40  | 22.4  | 18.2  | 3.80  | 60.0  | 
3×185+1×70  | 925/0.50  | 551/0.40  | 24.8  | 15.6  | 4.0  | 64.2  | 
3×185+1×95  | 925/0.50  | 760/0.40  | 24.8  | 18.2  | 4.2  | 65.8  | 
3×240+1×95  | 1221/0.50  | 475/0.50  | 28.2  | 18.2  | 4.5  | 72.8  | 
3×240+1×120  | 1221/0.50  | 608/0.50  | 28.2  | 20.0  | 4.5  | 75.0  | 
安徽天康主营产品/服务:热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、流量仪表、液位仪表等;电线电缆产品包括电力电缆、控制电缆、计算机电缆、硅橡胶电缆、交联电缆、补偿电缆、仪表信号电缆、阻燃电缆、防火电缆、高温电缆、船用电缆、传输导线、航空导线,钢芯铝绞线等;通信光缆产品包括中心束管式光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS
我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺:
1、为了加深对我公司的了解,我们热情欢迎贵方、专家来厂考察,我公司将提供食宿和工作上的便利。
2、向用户提供产品价格信息和产品品质信息。
3、为保证产品的良好性能,我公司采用国内优质材料,并按ISO 9001质量保证体系的要求,对材料的采购和验收进行严格控制,不合格材料严禁使用。
4、我公司严格执行自检、互检、专检制度,不合格半制品严禁流入下道工序,不合格产品不出厂。严格标准或客户的特殊技术要求组织生产,向客户提供100%的合格产品。
5、我公司提供的电线电缆保证全新的,性能是成熟可靠的,在各个方面符合标准或客户的要求。
6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。
7、如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不*,我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理