
地址:安徽省天长市仁和南路20号
邮编:239300
电话:0550-7531986
手机: 18019831048 13721013182
联系人: 徐经理
传真:0550-7028002
网址:www.ahktc.com
E-mail: ahtk777@163.com

天康电磁流量计的详细资料:
天康电磁流量计
公司名称:安徽天康股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称:天康电磁流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。根据该原理,可测量管内流动的导电流体的体积,导电流体流动的方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流经导管时,因切割磁力线,两个电极上就产生感应电动势Uk。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高清晰度LCD背光显示 2、仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、选型规范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范围确认 2、参考流量范围
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬里材料的选用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、优点和不足: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、电磁流量计的主要优点: |
如果你对天康电磁流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |