CKJPJ 150/250V 3*2.5船用控制电缆生产厂家 报价 供应信息
一、适用范围
交联聚乙烯船用控制电缆适用于额定电压150/250V的河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的一般控制装置系统,对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。
电缆导体的zui高长期允许工作温度为90℃。
电缆的zui低允许敷设温度为0℃,低于zui低允许敷设温度时应预先加热。
二、型号及名称
型号 | 名称 | 执行标准 |
CKJPJ/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套船用控制电缆,DC/SC型 | IEC60092-376 IEC60092-351 IEC60092-359 IEC60228 IEC60332-3-22 IEC60332-1 IEC61034 IEC60754 |
CKJPF/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJPJ80/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套裸镀锡铜丝编织铠装船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJPF80/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套裸镀锡铜丝编织铠装船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJPJ85/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护套镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃外护套船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJPJ95/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护套镀锌钢丝编织铠装交联聚烯烃外护套船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJPF86/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套镀锡铜丝编织铠装聚烯烃外护套船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJPF96/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套镀锌钢丝编织铠装聚烯烃外护套船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJ85/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃护套船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJ86/DC/SC | 交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织铠装聚烯烃护套船用控制电缆,DC/SC型 | |
CKJV/DA/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA/SA型 | IEC60092-376 IEC60092-351 IEC60092-359 IEC60228 IEC60332-3-22 IEC60332-1 |
CKJV80/DA/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套裸镀锡铜丝编织铠装船用控制电缆,DA/SA型 | |
CKJV82/DA/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯外护套船用控制电缆,DA/SA型 | |
CKJ92/DA/SA | 交联聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA/SA型 | |
CKJ82/DA/SA | 交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯护套船用控制电缆,DA/SA型 |
三、生产范围
型号 | 额定电压 | 芯 数 | 标称截面 |
CKJPJ/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJPF/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJPJ80/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJPF80/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJPJ85/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJPJ95/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJPF86/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJPF96/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJ85/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJ86/DC/SC | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJV/DA/SA | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJV80/DA/SA | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJV82/DA/SA | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJ92/DA/SA | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJ82/DA/SA | 150/250 | 2,4,7,10,14,19,24,30,37 | 0.75~2.5 |
CKJPJ 150/250V 3*2.5船用控制电缆生产厂家 报价 供应信息
企业信息:公司主要从事开发、制造、销售仪器仪表、仪表管阀件、电线电缆、电缆桥架、和光纤光缆等产品,经过多年的产品结构调整,已形成仪表包括热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、仪表管阀件、温度、压力、流量、液位现场总线等系列仪器仪表产品。
产品销往:北京、上海、天津、重庆 河北、山西、陕西、山东、河南、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、 浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、四川、贵州、云南、广东、海南、甘肃、青海、内蒙古、新疆、西藏、广西、宁夏等地区
本公司坚持“质量*、用户*、信誉*”的宗旨,以*惠的价格,的产品和zui完善的服务来满足广大用户的需求。