安徽CHJPFP86/SC型号船用电缆生产厂家 报价
产品用途:
主要用于船舶及舰船电信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。对于冶金、化工、电力等厂矿企业亦可同样适用。
执行标准:
IEC60228、IEC60092-375、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60332-1、IEC60332-3Cat.A、IEC60754-2、IEC61034-2(SC)85℃
电缆结构
基本型号及名称:
型号 | 产品名称 |
CHVV80/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV90/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV80/SA | 聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV90/SA | 聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV80/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV90/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
续表:
型号 | 产品名称 |
CHJV80/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV90/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF80/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF90/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ80/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ90/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV82/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV92/DA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVV82/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHVV92/SA | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV82/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV92/DA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJV82/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJV92/SA | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF86/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套镀锡铜丝编织聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPF96/SC | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃内护套镀锌钢丝编织聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ85/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护套镀锡铜丝编织交联聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJ95/SC | 交联聚乙烯绝缘交联聚烯烃内护套镀锌钢丝编织交联聚烯烃外护套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP80/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP90/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP80/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
续表:
型号 | 产品名称 |
CHVVP90/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP80/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP90/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP80/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP90/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP80/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP90/SC | 交联聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP80/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃护套镀锡铜丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP90/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃护套镀锌钢丝编织成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP82/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP92/DA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHVVP82/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHVVP92/SA | 聚氯乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织聚氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP82/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP92/DA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织氯乙烯外护套单根阻燃船用通信电缆 |
CHJVP82/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锡铜丝编织氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJVP92/SA | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚氯乙烯内护套镀锌钢丝编织氯乙烯外护套成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP86/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃内套镀锡铜丝编织聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPFP96/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽聚烯烃内套镀锌钢丝编织聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP85/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃内套镀锡铜丝编织交联聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
CHJPJP95/SC | 交联聚乙烯绝缘对绞屏蔽交联聚烯烃内套镀锌钢丝编织交联聚烯烃外套低烟无卤成束阻燃船用通信电缆 |
主要技术参数:
对数×2× 标称截面(mm2) | CHV82/DA,SA CHJ82/SA CHJ86/SC CHJ85/SC | CHVV80/DA,SA CHVV90/DA,SA CHJV80/SA CHJV90/SA CHJP80/SC CHJP90/SC CHJPJ80/SC CHJOJ90/SC | CHVV80/DA,SA CHVV92/DA,SA CHJV82/SA CHJV92/SA CHJP86/SC CHJP96/SC CHJPJ85/SC CHJPJ95/SC |
计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) | 计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) | 计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) |
标 称 值 | zui 大 值 | 标 称 值 | zui 大 值 | CHVV80 CHJV80 CHJP80 CHJPJ80 | CHVV90 CHJV90 CHJP90 CHJPJ90 | 表 称 值 | zui 大 值 | CHVV82 CHJV82 CHJP86 CHJPJ85 | CHVV92 CHJV92 CHJP96 CHJPJ95 |
1×2×0.35 2×2×0.35 4×2×0.35 7×2×0.35 10×2×0.35 14×2×0.35 19×2×0.35 24×2×0.35 30×2×0.35 37×2×0.35 48×2×0.35 | 7.0 9.4 10.6 12.2 14.4 15.8 18.1 19.9 21.9 23.9 26.9 | 8.0 10.5 12.0 13.5 16.0 17.5 20.0 21.5 23.5 26.0 29.0 | 64 102 138 184 242 295 393 470 559 660 844 | 7.0 9.4 10.6 12.2 14.4 16.0 18.1 19.9 21.9 23.9 26.9 | 8.0 10.5 12.0 13.5 16.0 17.5 20.0 21.5 23.5 26.0 29.0 | 72 110 146 192 251 326 406 484 574 675 863 | 67 104 140 184 242 313 391 467 556 656 836 | 9.2 11.8 13.5 15.0 17.5 18.8 21.1 23.1 25.3 27.8 30.7 | 10.5 13.0 15.0 16.5 19.0 20.5 23.0 25.0 27.5 30.0 33.0 | 111 167 232 291 374 439 543 645 762 929 1124 | 107 161 224 281 362 426 428 629 744 905 1097 |
1×2×0.5 2×2×0.5 4×2×0.5 7×2×0.5 10×2×0.5 14×2×0.5 19×2×0.5 24×2×0.5 30×2×0.5 37×2×0.5 48×2×0.5 | 89.1 10.6 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 22.5 27.0 29.3 33.6 | 9.7 12.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5 | 80 127 179 254 361 455 575 693 817 972 1218 | 8.1 10.6 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 25.5 27.0 29.3 33.6 | 9.7 12.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5 | 86 134 183 262 372 467 587 706 831 986 1234 | 81 127 178 252 357 450 569 685 808 961 1206 | 9.7 12.6 14.0 16.2 20.1 21.7 23.9 28.1 29.6 31.5 35.8 | 11.5 14.0 16.5 18.0 23.5 25.5 28.0 32.5 34.0 36.5 41.0 | 120 180 246 326 449 554 688 819 983 1155 1427 | 115 173 238 316 435 538 670 799 961 1131 1400 |
1×2×0.75 2×2×0.75 4×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75 | 8.9 12.2 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2 | 11.0 13.5 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0 | 96 163 229 333 475 606 774 939 1131 1412 1770 | 8.9 12.2 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2 | 11.0 13.5 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0 | 103 171 243 349 495 629 799 966 1160 1431 1791 | 97 163 234 338 478 610 777 941 1133 1396 1751 | 10.5 14.0 15.9 18.7 23.2 25.1 28.1 32.4 34.3 36.3 41.4 | 12.5 15.5 18.5 21.5 27.0 29.5 32.0 37.5 39.0 42.0 47.0 | 140 215 301 418 578 732 915 1109 1317 1603 1983 | 134 207 292 407 561 713 894 1085 1291 1568 1945 |
1×2×1 2×2×1 3×2×1 4×2×1 5×2×1 7×2×1 10×2×1 14×2×1 19×2×1 24×2×1 30×2×1 37×2×1 48×2×1 | 10.1 14.4 15.2 17.0 18.8 20.5 24.8 27.6 31.9 35.4 39.1 43.2 48.3 | 11.5 16.0 16.5 18.5 20.5 22.5 27.0 29.5 34.5 38.0 42.0 46.0 51.5 | 126 206 246 309 384 477 639 829 1087 1316 1582 1906 2348 | 10.1 14.4 15.2 17.0 18.8 20.5 24.8 27.6 31.9 35.4 39.1 43.2 48.3 | 11.5 16.0 16.5 18.5 20.5 22.5 27.0 29.5 34.5 38.0 42.0 46.0 51.5 | 129 210 251 316 392 487 652 846 1110 1342 1615 1945 2396 | 123 201 242 305 377 471 633 820 1079 1309 1577 1904 2350 | 11.7 16.7 17.5 19.3 21.0 22.8 27.0 29.8 34.5 38.0 41.7 46.0 51.1 | 13.0 18.5 19.0 21.0 23.0 24.5 29.0 32.0 37.0 40.5 44.5 49.0 54.5 | 167 271 315 386 479 852 766 985 1299 1552 1845 2220 2702 | 161 262 306 376 464 566 746 958 1269 1518 1808 2178 2655 |
1×2×1.5 2×2×1.5 3×2×1.5 4×2×1.5 5×2×1.5 7×2×1.5 10×2×1.5 14×2×1.5 19×2×1.5 24×2×1.5 30×2×1.5 37×2×1.5 48×2×1.5 | 10.7 15.9 16.8 18.7 20.4 22.3 26.9 30.2 34.5 38.3 42.3 46.7 52.3 | 12.0 17.5 18.5 20.5 22.0 24.0 29.0 32.5 37.0 41.0 45.0 50.0 55.5 | 149 288 343 427 495 618 829 1065 1363 1657 2001 2419 2994 | 10.7 15.9 16.8 18.7 20.4 22.3 26.9 30.2 34.5 38.3 42.3 46.7 52.3 | 12.0 17.5 18.5 20.5 22.0 24.0 29.0 32.5 37.0 41.0 45.0 50.0 55.5 | 154 297 353 440 511 637 855 1097 1405 1708 2063 2494 3087 | 147 282 338 423 492 616 830 1069 1373 1672 2023 2449 3037 | 12.3 17.7 18.6 20.5 22.4 24.3 28.9 32.4 37.1 40.9 44.9 49.5 55.1 | 13.5 19.5 20.5 22.5 24.5 26.5 31.0 35.0 39.5 43.5 48.0 52.5 58.5 | 194 364 423 518 605 740 978 1249 1610 1934 2312 1790 3417 | 188 349 408 500 586 719 952 1220 1577 1898 2272 2745 3367 |
续表:
对数×2× 标称截面 (mm2) | CHV82/DA,SA CHJ82/SA CHJ86/SC CHJ85/SC | CHVVP/DA,SA CHJVP/SA CHJPP/SC CHJPJP/SC | CHVVP80/DA,SA CHVVP90/DA,SA CHJVP80/SA CHJVP90/SA CHJPP80/SC CHJPP90/SC CHJPJP80/SC CHJPJP90/SC | CHVVP82/DA,SA CHVVP92/DA,SA CHJVP82/SA CHJVP92/SA CHJPP86/SC CHJPP96/SC CHJPJP85/SC CHJPJP95/SC |
计算外径 (㎜) | 计算 重量 ㎏/km | 计算外径 (㎜) | 计算 重量 ㎏/km | 计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) | 计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) |
标 称 值 | zui 大 值 | 标 称 值 | zui 大 值 | 标 称 值 | zui 大 值 | CHVVP 80 CHJVP80 CHJPP80 CHJPJP80 | CHVVP 90 CHJVP90 CHJPP90 CHJJP90 | 标 称 值 | zui 大 值 | CHVVP 82 CHJVP82 CHJPP86 CHJPJP85 | CHVVP 92 CHJVP92 CHJPP96 CHJPJP95 |
1×2×0.35 2×2×0.35 4×2×0.35 7×2×0.35 10×2×0.35 14×2×0.35 19×2×0.35 24×2×0.35 30×2×0.35 37×2×0.35 48×2×0.35 | 7.4 10.0 11.5 13.2 15.7 17.5 19.8 21.8 24.0 26.5 29.6 | 8.5 11.5 13.0 14.5 17.0 19.0 21.5 23.5 26.0 28.5 32.0 | 69 123 173 239 319 421 535 646 776 958 1186 | 6.4 9.0 10.5 12.2 14.7 16.2 18.6 20.6 22.8 25.0 28.1 | 7.5 10.0 11.5 13.5 16.0 18.0 20.0 22.5 24.5 27.0 30.5 | 45 79 121 178 245 317 415 514 630 764 967 | 7.4 10.0 11.5 13.2 15.7 17.5 19.8 21.8 24.0 26.5 29.6 | 8.5 11.5 13.0 14.5 17.0 19.0 21.5 23.5 26.0 28.5 32.0 | 82 131 181 248 329 433 547 659 791 976 1205 | 78 124 174 239 318 418 531 641 771 950 1176 | 9.6 12.4 14.1 15.8 18.5 20.0 22.8 25.0 27.4 30.1 33.4 | 11.0 14.0 15.5 17.5 20.0 22.0 24.5 27.0 29.5 32.5 36.0 | 123 190 254 331 434 524 688 824 983 1200 1468 | 119 184 247 322 424 512 671 806 963 1174 1439 |
1×2×0.5 2×2×0.5 4×2×0.5 7×2×0.5 10×2×0.5 14×2×0.5 19×2×0.5 24×2×0.5 30×2×0.5 37×2×0.5 48×2×0.5 | 8.5 11.9 13.7 16.0 19.5 21.5 24.5 27.1 29.9 32.8 36.8 | 9.5 13.0 15.0 17.5 21.0 23.5 26.5 29.0 32.0 35.0 39.5 | 88 161 231 328 466 586 749 910 1099 1314 1640 | 7.5 10.9 12.7 15.0 18.2 20.3 23.2 25.9 28.6 31.6 35.6 | 8.5 12.0 14.0 16.5 20.0 22.0 25.0 28.0 31.0 34.0 38.0 | 59 106 168 251 348 454 598 741 911 1107 1407 | 8.5 11.9 13.7 16.3 19.8 21.5 24.5 27.1 29.9 32.8 36.8 | 9.5 13.0 15.0 18.0 21.0 23.5 26.5 29.0 32.0 35.0 39.5 | 103 169 240 359 477 597 762 924 1113 1329 1656 | 98 161 231 345 461 580 742 901 1088 1302 1625 | 10.1 13.3 15.3 17.9 21.1 23.3 26.3 28.9 31.9 34.8 39.0 | 11.5 14.5 17.0 19.5 23.0 25.0 28.5 31.0 34.0 37.5 41.5 | 134 205 288 415 544 683 858 1030 1244 1473 1835 | 129 198 280 403 529 666 839 1009 1220 1447 1805 |
1×2×0.75 2×2×0.75 4×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75 | 9.5 13.7 16.0 19.1 23.3 26.1 29.8 33.0 36.5 40.4 45.6 | 10.5 15.0 17.5 21.0 25.0 28.0 32.0 35.5 39.0 43.0 48.5 | 107 201 299 443 630 813 1046 1275 1543 1903 2398 | 8.5 12.7 15.0 18.1 22.0 24.8 28.5 31.8 35.3 38.9 44.1 | 9.5 14.0 16.5 19.5 24.0 27.0 30.5 34.0 38.0 41.5 47.0 | 74 136 222 349 486 651 858 1066 1311 1595 2049 | 9.5 13.7 16.0 19.3 23.3 26.1 29.8 33.0 36.5 40.1 45.3 | 10.5 15.0 17.5 21.0 25.0 28.0 32.0 35.5 39.0 43.0 48.5 | 123 208 307 478 642 826 1059 1289 1558 1867 2357 | 117 199 296 462 423 804 1034 1261 1528 1833 2319 | 11.3 15.3 17.8 21.1 25.1 28.1 31.8 35.2 38.7 42.3 47.5 | 12.5 17.0 19.5 23.0 27.0 30.0 34.0 37.5 41.5 45.0 50.5 | 163 258 372 554 734 941 1190 1451 1736 2061 2576 | 157 249 361 539 716 921 1166 1424 1706 2029 2539 |
续表:
对数×2× 标称截面 (mm2) | CHV82/DA,SA CHJ82/SA CHJ86/SC CHJ85/SC | CHVVP/DA,SA CHJVP/SA CHJPP/SC CHJPJP/SC | CHVVP80/DA,SA CHVVP90/DA,SA CHJVP80/SA CHJVP90/SA CHJPP80/SC CHJPP90/SC CHJPJP80/SC CHJPJP90/SC | CHVVP82/DA,SA CHVVP92/DA,SA CHJVP82/SA CHJVP92/SA CHJPP86/SC CHJPP96/SC CHJPJP85/SC CHJPJP95/SC |
计算外径 (㎜) | 计算 重量 ㎏/km | 计算外径 (㎜) | 计算 重量 ㎏/km | 计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) | 计算外径 (㎜) | 计算重量 (㎏/km) |
标 称 值 | zui 大 值 | 标 称 值 | zui 大 值 | 标 称 值 | zui 大 值 | CHVVP 80 CHJVP80 CHJPP80 CHJPJP80 | CHVVP 90 CHJVP90 CHJPP90 CHJJP90 | 标 称 值 | zui 大 值 | CHVVP 85 CHJVP85 CHJPP85 CHJPJP85 | CHVVP 95 CHJVP95 CHJPP95 CHJPJP95 |
1×2×1 2×2×1 3×2×1 4×2×1 5×2×1 7×2×1 10×2×1 14×2×1 19×2×1 24×2×1 30×2×1 37×2×1 48×2×1 | 10.5 15.6 16.4 18.3 20.0 21.8 26.3 29.1 33.6 37.3 41.2 45.5 51.0 | 12.0 17.0 18.0 20.0 21.5 23.5 28.5 31.5 36.0 40.0 44.0 48.5 54.5 | 155 258 311 388 453 570 769 969 1317 1607 1946 2354 2925 | 9.5 14.1 14.9 16.8 18.5 20.3 24.8 27.6 32.1 35.8 39.7 44.0 49.5 | 10.5 15.5 16.5 18.5 20.0 22.0 27.0 29.5 34.5 38.5 42.5 47.0 52.5 | 88 155 202 266 319 423 588 767 1071 1331 1639 2014 2541 | 10.5 15.6 16.4 18.3 20.0 21.8 26.3 29.1 33.6 37.3 41.2 45.5 51.0 | 12.0 17.0 18.0 20.0 21.5 23.5 28.5 31.5 36.0 40.0 44.0 48.5 54.5 | 166 268 321 400 465 583 783 982 1335 1625 1964 2374 2945 | 156 255 307 384 448 564 759 956 1303 1589 1925 2330 2896 | 12.1 17.4 18.2 20.1 22.0 23.8 28.3 31.3 36.2 39.9 43.8 48.3 53.8 | 13.5 19.0 20.0 22.0 24.0 26.0 30.5 33.5 39.0 42.5 47.0 51.5 57.0 | 193 346 403 499 582 709 958 1174 1500 1803 2231 2683 3283 | 186 332 388 483 564 690 934 1148 1470 1769 2194 2641 3237 |
1×2×1.5 2×2×1.5 3×2×1.5 4×2×1.5 5×2×1.5 7×2×1.5 10×2×1.5 14×2×1.5 19×2×1.5 24×2×1.5 30×2×1.5 37×2×1.5 48×2×1.5 | 11.1 16.6 17.5 19.5 21.3 23.3 28.2 31.6 36.2 40.2 44.4 49.1 55.0 | 12.5 18.0 19.0 21.5 23.0 25.5 30.5 34.0 38.5 43.0 47.5 52.5 58.5 | 164 320 389 487 571 721 977 1267 1636 1999 2426 2941 3664 | 10.1 15.1 16.0 18.0 19.8 21.8 26.7 30.1 34.7 38.7 42.9 47.6 53.5 | 11.5 16.5 17.5 19.5 21.5 23.5 29.0 32.5 37.0 41.5 46.0 50.5 57.0 | 114 203 264 348 418 552 769 1033 1366 1698 2091 2570 3246 | 11.1 16.6 17.5 19.5 21.3 23.3 28.2 31.6 36.2 40.2 44.4 49.1 55.0 | 12.5 18.0 19.0 21.5 23.0 25.5 30.5 34.0 38.5 43.0 47.5 52.5 58.5 | 170 330 398 498 582 733 990 1281 1650 2014 2442 2959 3682 | 163 314 382 480 562 711 963 1251 1616 1976 2400 2912 3630 | 12.7 18.4 19.3 21.3 23.3 25.3 30.2 33.8 38.8 42.8 47.0 51.9 57.8 | 14.0 20.0 21.0 23.0 25.5 27.5 32.5 36.5 41.5 45.5 50.0 55.0 61.5 | 221 389 461 565 665 822 1094 1411 1829 2655 2210 3209 3962 | 213 374 444 547 645 800 1068 1381 1795 1271 2612 3162 3909 |
注:CHVP82/DA,SA;CHJP82/DA,SA;CHJP85/SC;CHJP86/SC的技术参数可参照CHVVP80/DA,SA;CHJVP80/DA,SA;CHJPJP80/SC。
安徽CHJPFP86/SC型号船用电缆生产厂家 报价
企业信息:
安徽天康(集团)股份有限公司创建于1974年,总部位于“长三角”经济圈核心区域——天长市,是中国民营企业制造业500强企业、中国电子信息、国家守合同重信用企业、国家高新技术企业、安徽省依法纳税先进企业、银行资信AA*企业、中国仪表企业、中国电线电缆企业、安徽省重点骨干企业。
天康集团历经四十年的蓬勃发展,已形成集仪器仪表、光电缆、医疗卫生、锂电池等跨行业、多元化的集团公司,下属子公司达二十余家。旗下产品凭借良好的质量和服务,被广泛应用于石油、电力、化工、通讯、卫生、新能源汽车及储能等行业和领域。其自主研发、生产的纳米钛酸锂动力/储能电池产品属国家重点新产品。经业内专家评定,达到国内、。
作为皖东经济活力与贡献的骨干企业之一,天康集团以“追求,缔造满意”为目标,依托*的产品、*的管理、*的服务,不仅在国内市场中赢得了广泛赞誉;在市场中,天康产品远销欧洲、非洲、亚洲等46个国家和地区,出口额连年攀升。
天康集团在发展中逐步形成了*的品牌文化及着眼的经营布局,全力塑造“高科技、高品质、化”的品牌形象。始终秉承“有跨越才有”的天康精神,在创建和谐企业的基础上,引进先进的构架与模式,组织企业的生产经营管理体系。在积极参与化竞争的基础上,不断把握市场发展脉搏,寻求经济战略联盟,与伙伴共同发展与进步。如今天康人将全新的投入化为无私的奉献,与世界共同发展,与人类一起进步。
本公司坚持“质量*、用户*、信誉*”的宗旨,以*惠的价格,的产品和zui完善的服务来满足广大用户的需求。
安徽CHJPFP86/SC型号船用电缆生产厂家 报价